RECORRIDO 1 (130 km.) Salida 8:15

| Localidad | Carretera | Punto Km. | M.H. 26Km/h | M.H. 32Km/h |
|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA-SAN
SEBASTIAN (Avda. Navarra - Gros) |
N-I | 0 | 8:15 | 8:15 |
| Alto de Miracruz | N-I | 3 | 8:22 | 8:21 |
| Pasaia | N-I | 5 | 8:27 | 8:24 |
| Lezo | GI-3440 | 8 | 8:35 | 8:30 |
| Alto Jaizkibel | GI-3440 | 18 | 8:57 | 8:49 |
| Hondarribia | N-I | 27 | 9:17 | 9:06 |
| Irún (puente Santiago) | N-I | 29 | 9:22 | 9:09 |
| Hendaya Playa | D-912 | 34 | 9:33 | 9:19 |
| Dirección Sokoa | D-912 | 36 | 9:38 | 9:23 |
| Corniche (cruce D-913) | D-913 | 42 | 9:52 | 9:34 |
| Cruce N-10 (dirección Urrugne) | N-10 | 45 | 9:59 | 9:34 |
| Rotonda Urrugne (dirección Askain - Ibardin) | D-4 | 47 | 10:03 | 9:43 |
| Cruce Ibardin (derecha) | D-3 | 51 | 10:13 | 9:51 |
| Col de Ibardin | D-3 | 55 | 10:22 | 9:58 |
| Bera (cruce izquierda) | NA-4410 | 61 | 10:36 | 10:09 |
| Dirección alto Lizuniaga (avituallamiento) | NA-4410 | 64 | 10:43 | 10:15 |
| Col de Lizuniaga | D-406 | 66 | 10:47 | 10:19 |
| Sara | D-4 | 73 | 11:03 | 10:32 |
| Col de St. Ignace | D-4 | 76 | 11:10 | 10:38 |
| Askain | D-4 | 79 | 11:17 | 10:43 |
| Rotonda de Urrugne (dirección behobia) | N-10 | 89 | 11:40 | 11:02 |
| Alto Behobia (Florenia) | N-10 | 94 | 11:52 | 11:11 |
| Behobia | N-10 | 97 | 11:59 | 11:17 |
| Hendaya | 98 | 12:01 | 11:19 | |
| Puente Santiago - FICOBA (avituallamiento) | N-I | 100 | 12:06 | 11:23 |
| Cruce de Mendelu (dirección Hondarribia-Aeropuerto) | N-I | 102 | 12:10 | 11:26 |
| Hondarribia | 103 | 12:12 | 11:28 | |
| Guadalupe | GI-3440 | 107 | 12:22 | 11:36 |
| Alto de Jaizkibel | GI-3440 | 112 | 12:34 | 11:45 |
| Lezo | GI-3440 | 122 | 12:57 | 12:04 |
| Pasaia | N-I | 125 | 13.03 | 12:09 |
| Alto Miracruz | N-I | 127 | 13:08 | 12:12 |
| DONOSTIA-Polideportivo Manteo (Avituallamiento) | 130 | 13:15 | 12:19 | |
RECORRIDO 2 (90 km.) Salida 8:15

| Localidad | Carretera | Punto Km. | M.H. 22Km/h | M.H. 26Km/h |
|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (Avda. Navarra - Gros) |
N-I | 0 | 8:15 | 8:15 |
| Alto de Miracruz | N-I | 3 | 8:23 | 8:22 |
| Pasaia | N-I | 5 | 8:29 | 8:27 |
| Lezo | GI-3440 | 8 | 8:37 | 8:33 |
| Alto Jaizkibel | GI-3440 | 18 | 9:04 | 8:57 |
| Hondarribia | N-I | 27 | 9:29 | 9:17 |
| Irún (puente Santiago) | N-I | 29 | 9:34 | 9:22 |
| Hendaya Playa | D-912 | 34 | 9:48 | 9:33 |
| Dirección Sokoa | D-912 | 36 | 9:53 | 9:38 |
| Corniche (cruce D-913) | D-913 | 42 | 10:00 | 9:55 |
| Cruce N-10 (dirección Urrugne) | N-10 | 45 | 10:18 | 9:59 |
| Rotonda Urrugne (dirección Behobia) | N-10 | 47 | 10:23 | 10:03 |
| Alto Behobia (Florenia) | N-10 | 52 | 10:37 | 10:15 |
| Behobia (cruce derecha) | N-10 | 55 | 10:43 | 10:22 |
| Hendaya | 56 | 10:48 | 10:24 | |
| Puente Santiago - FICOBA (avituallamiento) | N-I | 58 | 10:53 | 10:29 |
| Cruce de Mendelu (Dirección Hondarribia-Aeropuerto) | N-I | 60 | 10:59 | 10:33 |
| Hondarribia | 61 | 11:01 | 10:36 | |
| Guadalupe | GI-3440 | 65 | 11:12 | 10:45 |
| Alto de Jaizkibel | GI-3440 | 70 | 11:26 | 10:57 |
| Lezo | GI-3440 | 80 | 11:53 | 11:20 |
| Pasaia | N-I | 84 | 12:04 | 11:29 |
| Alto Miracruz | N-I | 87 | 12:13 | 11:36 |
| DONOSTIA-Polideprotivo Manteo (Avituallamiento) | 90 | 12:20 | 11:43 | |