RECORRIDO 1 (130 km.) Salidas escalonadas a las 7:50, 8:00 y 8:10

| Localidad | Carretera | Punto Km. | M.H. 26Km/h | M.H. 32Km/h |
|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (Avda. Navarra - Gros) | N-I | 0 | 8:00 | 8:00 |
| Alto de Miracruz | N-I | 3 | 8:07 | 8:06 |
| Pasaia | N-I | 5 | 8:12 | 8:09 |
| Lezo | GI-3440 | 8 | 8:18 | 8:15 |
| Alto Jaizkibel | GI-3440 | 18 | 8:42 | 8:34 |
| Hondarribia | N-I | 27 | 9:02 | 8:51 |
| Irún (puente Santiago) | N-I | 29 | 9:07 | 8:54 |
| Hendaya Playa | D-912 | 34 | 9:18 | 9:04 |
| Dirección Sokoa | D-912 | 36 | 9:23 | 9:08 |
| Corniche (cruce D-913) | D-913 | 42 | 9:40 | 9:19 |
| Cruce N-10 (dirección Urrugne) | N-10 | 45 | 9:44 | 9:25 |
| Rotonda Urrugne (dirección Askain - Ibardin) | D-4 | 47 | 9:48 | 9:28 |
| Cruce Ibardin (derecha) | D-3 | 51 | 9:58 | 9:36 |
| Col de Ibardin | D-3 | 55 | 10:07 | 9:43 |
| Bera (cruce izquierda) | NA-4410 | 61 | 10:21 | 9:54 |
| Dirección alto Lizuniaga (avituallamiento) | NA-4410 | 64 | 10:28 | 10:00 |
| Col de Lizuniaga | D-406 | 66 | 10:32 | 10:04 |
| Sara | D-4 | 73 | 10:48 | 10:17 |
| Col de St. Ignace | D-4 | 76 | 10:55 | 10:23 |
| Askain | D-4 | 79 | 11:02 | 10:28 |
| Rotonda de Urrugne (dirección behobia) | N-10 | 89 | 11:25 | 10:47 |
| Alto Behobia (Florenia) | N-10 | 94 | 11:37 | 10:56 |
| Behobia | N-10 | 97 | 11:44 | 11:02 |
| Hendaya | 98 | 11:46 | 11:04 | |
| Puente Santiago - FICOBA (avituallamiento) | N-I | 100 | 11:51 | 11:08 |
| Cruce de Mendelu (dirección Hondarribia-Aeropuerto) | N-I | 102 | 11:55 | 11:11 |
| Hondarribia | 103 | 11:57 | 11:13 | |
| Guadalupe | GI-3440 | 107 | 12:07 | 11:21 |
| Alto de Jaizkibel | GI-3440 | 112 | 12:19 | 11:30 |
| Lezo | GI-3440 | 122 | 12:42 | 11:49 |
| Pasaia | N-I | 125 | 12.48 | 11:54 |
| Alto Miracruz | N-I | 127 | 12:53 | 11:57 |
| DONOSTIA-Polideportivo Manteo (Avituallamiento) | 130 | 13:00 | 12:04 | |
RECORRIDO 2 (90 km.) Salidas escalonadas a las 7:50, 8:00 y 8:10

| Localidad | Carretera | Punto Km. | M.H. 22Km/h | M.H. 26Km/h |
|---|---|---|---|---|
| DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (Avda. Navarra - Gros) | N-I | 0 | 8:00 | 8:00 |
| Alto de Miracruz | N-I | 3 | 8:08 | 8:07 |
| Pasaia | N-I | 5 | 8:14 | 8:12 |
| Lezo | GI-3440 | 8 | 8:22 | 8:18 |
| Alto Jaizkibel | GI-3440 | 18 | 8:49 | 8:42 |
| Hondarribia | N-I | 27 | 9:14 | 9:02 |
| Irún (puente Santiago) | N-I | 29 | 9:19 | 9:07 |
| Hendaya Playa | D-912 | 34 | 9:33 | 9:18 |
| Dirección Sokoa | D-912 | 36 | 9:38 | 9:23 |
| Corniche (cruce D-913) | D-913 | 42 | 9:45 | 9:40 |
| Cruce N-10 (dirección Urrugne) | N-10 | 45 | 10:03 | 9:44 |
| Rotonda Urrugne (dirección Behobia) | N-10 | 47 | 10:08 | 9:48 |
| Alto Behobia (Florenia) | N-10 | 52 | 10:22 | 10:00 |
| Behobia (cruce derecha) | N-10 | 55 | 10:28 | 10:07 |
| Hendaya | 56 | 10:33 | 10:09 | |
| Puente Santiago - FICOBA (avituallamiento) | N-I | 58 | 10:38 | 10:14 |
| Cruce de Mendelu (Dirección Hondarribia-Aeropuerto) | N-I | 60 | 10:44 | 10:18 |
| Hondarribia | 61 | 10:46 | 10:21 | |
| Guadalupe | GI-3440 | 65 | 10:57 | 10:30 |
| Alto de Jaizkibel | GI-3440 | 70 | 11:11 | 10:42 |
| Lezo | GI-3440 | 80 | 11:38 | 11:05 |
| Pasaia | N-I | 84 | 11:49 | 11:14 |
| Alto Miracruz | N-I | 87 | 11:57 | 11:21 |
| DONOSTIA-Polideprotivo Manteo (Avituallamiento) | 90 | 12:05 | 11:43 | |